El tiempo en Moscú no da mucha tregua a los turistas que visiten la capital. De noviembre a marzo las temperaturas normalmente no sobrepasan los 0 grados, mientras que de mayo a septiembre empieza la época más lluviosa, siendo julio y agosto los meses más algidos. A continuación os facilitaremos una tabla en la que podréis consultar el historico del tiempo de Moscú. Tener en cuenta que de octubre a febrero no tendréis mas de 3 horas de sol, y eso a los occidentales es algo que no impacta bastante.
Mes | Horas de Sol | Temperatura | Humedad | Precipitación media (mm) | Días de lluvia (+0.25mm) | ||||
Media | Record | ||||||||
Min | Max | Min | Max | am | pm | ||||
| | | | | | | | | |
Enero | 1 | -16 | -9 | -32 | 2 | 82 | 77 | 39 | 18 |
Febrero | 3 | -14 | -6 | -32 | 3 | 82 | 66 | 38 | 15 |
Marzo | 4 | -8 | 0 | -28 | 16 | 82 | 64 | 36 | 15 |
Abril | 5 | 1 | 10 | -26 | 25 | 73 | 54 | 37 | 13 |
Mayo | 8 | 8 | 19 | -2 | 30 | 58 | 43 | 53 | 13 |
Junio | 9 | 11 | 21 | 1 | 30 | 62 | 47 | 58 | 12 |
Julio | 9 | 13 | 23 | 5 | 32 | 68 | 54 | 88 | 15 |
Agosto | 8 | 12 | 22 | 3 | 31 | 74 | 55 | 71 | 14 |
Septiembre | 6 | 7 | 16 | -2 | 28 | 78 | 59 | 58 | 13 |
Octubre | 3 | 3 | 9 | -15 | 24 | 81 | 67 | 45 | 15 |
Noviembre | 1 | -3 | 2 | -22 | 12 | 87 | 79 | 47 | 15 |
Diciembre | 0 | -10 | -5 | -27 | 5 | 85 | 83 | 54 | 23 |
0 comentarios:
Publicar un comentario